Descubre la nueva propuesta de color "Dusty Warmth" para el icónico Silvertex
Descubre la nueva propuesta de color "Dusty Warmth" para el icónico Silvertex
Composición | Revestimiento de Vinilo |
---|---|
Soporte | Hilo de poliéster 100% |
Peso | 683 g/m |
Ancho | Mín. 1.37m |
Longitud del rollo | 30m |
Resistencia a la abrasión | > 300.000 ciclos Martindale |
Rotura en frío | -29ºC |
Resistencia a los rayos UV |
ISO 105 B02: ≥ 7/8 (Escala de lana azul) ISO 105 B04: 4/5 (Escala de Grises) |
Otras características |
EU (MED) Marine Directive Compliance UK UKCA Compliance |
Propiedades Virucidas | ISO 18184:2019 ISO 21702:2019 |
---|---|
Actividad Bacteriostática | ISO 22196:2011 Valor de actividad antibacteriana** de R>2 ** Test efectuado con material expuesto a Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. |
EU EN 1021 Part 1 & 2 | Pasa |
---|---|
EU ECE R 118.02 Anx. 6,7 & 8 | Pasa |
EU IMO 2010 FTP Part 8 | Pasa |
EU EN 71-2:2006+ A 1: 2007 Safety of Toys -part 2. | Pasa |
DE DIN 4102 B2 | Pasa |
IT UNI 9175 Classe 1.1 M | Pasa |
FR NF P 92-503 / M2 | Pasa |
AT ÖNORM B 3825, Gruppe 1 | Pasa |
AT ÖNORM A 3800 Teil 1 | Pasa |
US FMVSS302 | Pasa |
US CAL TB 117-2013, Sec.E | Pasa |
US FAR 25/853 | Pasa |
*** Este término y cualquier dato relacionado se refieren al rendimiento típico en los ensayos concretos indicados y no se deben interpretar como que implican el comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones de fuego reales.
5 años
Se aplican condiciones. Se pueden consultar las condiciones de garantía en nuestro sitio web.
Silvertex
La filosofía "happytecture" de Anna y Daniel celebra la creatividad, la vitalidad y el optimismo, cualidades reflejadas en la nueva gama de colores de Silvertex
Anna Devís y Daniel Rueda, embajadores de Hasselblad y reconocidos en Forbes 30 Under 30, son conocidos por transformar la arquitectura en historias lúdicas y cautivadoras. Su aclamado enfoque para combinar diseño, color y alegría se alinea perfectamente con la visión de Spradling